| 2017年9月27日普洱茶价格 下关沱茶普洱茶批发报价 | |||||
| 普洱茶价格受市场供求关系影响,价格每日都有变动,详情与厂家联系协商后以批发价为准,在此仅作参考! | |||||
| 序号 | 茶品品名 | 年份 | 工艺 | 规格 | 零批价 |
| 1 | 下关节节高竹筒茶 | 2017年 | 生 | 500克/筒,6筒/件 | 520元/筒 |
| 2 | 下关苍山秀芽 | 2017年 | 生 | 100克/盒,24盒/件 | 60元/盒 |
| 3 | 特级青饼 | 2017年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 90元/饼 |
| 4 | 月光白 | 2017年 | 生 | 360克/饼,5饼/提,4提/件 | 198元/饼 |
| 5 | 尚品金丝饼(大雪山铁饼) | 2017年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 80元/饼 |
| 6 | 六星珍藏(班章茶区) | 2017年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 399元/饼 |
| 7 | 3星大白菜 | 2017年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,14饼/件 | 357元/饼 |
| 8 | 琅琊榜铁饼 | 2017年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 260元/饼 |
| 9 | 东方之珠七子圆茶 20周年纪念茶 | 2017年 | 生 | 357克/盒,10盒/件 | 198元/饼 |
| 10 | 传承FTT53-17(泡饼) | 2017年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,42饼/件 | 60元/饼 |
| 11 | 传承FTT53-17(铁饼) | 2017年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 65元/饼 |
| 12 | 特制甲沱 | 2017年 | 生 | 100克/盒,18盒/提,72盒/件 | 18元/盒 |
| 13 | 下关南诏圆茶 铁饼 | 2017年 | 生 | 454克/饼,5饼/提,20饼/件 | 80元/饼 |
| 14 | 下关珍藏孔雀 | 2017年 | 生 | 357克/盒,7饼/提,4提/件 | 160元/饼 |
| 15 | 下关2017年金印藤韵 | 2017年 | 生 | 357克/盒,7盒/提,4提/件 | 490元/盒 |
| 16 | 下关2017年云南蚌龙原生茶(铁饼) | 2017年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 150元/饼 |
| 17 | 下关2017年雄鸡鼎立 生肖纪念 | 2017年 | 生 | (7饼、6砖、6团)6.84kg/套,4套/件 | 1945元/套 |
| 18 | 宝焰砖茶 | 2017年 | 生 | 200克/砖,40砖/件 | 45元/砖 |
| 19 | 红印503 | 2017年 | 生 | 100克/沱,5沱/条,150沱/件 | 24元/沱 |
| 20 | 下关敬业号绿大树沱茶 | 2017年 | 生 | 250克/沱,4沱/包,24包/件 | 150元/沱 |
| 21 | 下关绿盒甲级沱(FT-7663) | 2017年 | 生 | 100克/盒,160盒/件 | 12元/盒 |
| 22 | 下关甲级沱(川渝沱:川渝专享) | 2017年 | 生 | 100克/沱,5沱/条,200饼/件 | 9.6元/沱 |
| 23 | 下关大雪山尚品金丝方茶 | 2017年 | 生 | 100克/盒,80盒/件 | 20元/盒 |
| 24 | 下关尚品金丝沱 | 2017年 | 生 | 100克/沱,80沱/件 | 20元/沱 |
| 25 | 下关大理沱 | 2017年 | 生 | 100克/盒,100盒/件 | 30元/盒 |
| 26 | 下关大理沱茶 | 2017年 | 生 | 100克/饼,5沱/条,150沱/件 | 18元/沱 |
| 27 | 下关甲字沱茶 | 2017年 | 生 | 100克/盒,80盒/件 | 96元/盒 |
| 28 | 下关特级沱茶 | 2017年 | 生 | 100克/沱,5沱/包,30包/件 | 17.5元/沱 |
| 29 | 下关2017年云南蚌龙原生茶(沱茶) | 2017年 | 生 | 100克/沱,5沱/条,75沱/件 | 50元/沱 |
| 30 | 下关2017年边销砖 | 2017年 | 生 | 250克/砖,5砖/包,24包/件 | 8元/砖 |
| 31 | 下关2017年 飞台南诏圆茶 | 2017年 | 生茶 | 454克/饼 5饼/提 20饼/件 | 80元/饼 |
| 32 | 下关柑普茶 天马小青柑 | 2017年 | 熟 | 250克/罐,12罐/件 | 360元/罐 |
| 33 | 朱雀 | 2017年 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 288元/饼 |
| 34 | 珍瑰(玫瑰熟茶) | 2017年 | 熟 | 200克/盒,24盒/件 | 130元/盒 |
| 35 | 经典甘普洱 | 2017年 | 熟 | 100克/盒,56盒/件 | 25元/盒 |
| 36 | 东方之珠七子圆茶 20周年纪念茶 | 2017年 | 熟 | 357克/盒,10盒/件 | 198元/饼 |
| 37 | 金榜T8663(铁饼) | 2017年 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,28饼/件 | 90元/饼 |
| 38 | 下关大雪山尚品金丝饼 | 2017年 | 熟 | 357克/盒,7饼/提,4提/件 | 80元/饼 |
| 39 | 下关高山乔木FT7573 | 2017年 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 65元/饼 |
| 40 | 下关梅花饼茶 | 2017年 | 熟 | 100克/饼,5饼/条,120饼/件 | 59元/饼 |
| 41 | 下关2017年金榜老泡泡饼 | 2017年 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 88元/饼 |
| 42 | 下关大理沱 | 2017年 | 熟 | 100克/盒,100盒/件 | 30元/盒 |
| 43 | 下关2017年销法沱(便装) | 2017年 | 熟 | 100克/沱,5沱/包,24包/件 | 10元/沱 |
| 44 | 下关2016年 月光白白茶 | 2016年 | 白茶 | 360克/饼,5饼/提,20饼/件 | 156元/饼 |
| 45 | 下关2016年 下关红 | 2016年 | 红茶 | 300克/袋,28袋/件 | 88元/袋 |
| 46 | 珍藏大白菜 班章茶区(砖) | 2016年 | 生 | 250克/盒,40盒/件 | 155元/盒 |
| 47 | 下关御赏古树贡饼 | 2016年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 1680元/饼 |
| 48 | 下关古树凤饼 | 2016年 | 生 | 357克/盒,7饼/提,4提/件 | 520元/饼 |
| 49 | 下关古树龙团 | 2016年 | 生 | 500克/盒,12盒/件 | 680元/盒 |
| 50 | 下关2016归臻(龙珠) | 2016年 | 生 | 96克/盒,28盒/件 | 192元/盒 |
| 51 | 下关2016红带七子饼(XY特制) | 2016年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 60元/饼 |
| 52 | 下关2016年金榜T8653(铁饼) | 2016年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 116元/饼 |
| 53 | 下关2016年五星珍藏饼茶 | 2016年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 215元/饼 |
| 54 | 下关2016年易武绿大树泡饼 | 2016年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 150元/饼 |
| 55 | 下关2016年高山小飞 泡饼 | 2016年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 50元/饼 |
| 56 | 下关2016年 顺裕乌金号铁饼 | 2016年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 125元/饼 |
| 57 | 下关2016年 大户赛圆茶 | 2016年 | 生 | 200克/饼,5饼/提,20饼/件 | 165元/饼 |
| 58 | 下关2016年 苍洱圆茶 | 2016年 | 生 | 500克/饼,5饼/提,20饼/件 | 65元/饼 |
| 59 | 下关2016年 8853铁饼 | 2016年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 150元/饼 |
| 60 | 下关2016年 绿色生态方茶 | 2016年 | 生 | 125克/砖,4砖/包,20包/件 | 20元/砖 |
| 61 | 下关2016年 云南饼茶(铁饼) | 2016年 | 生 | 125克/饼,4饼/包,20包/件 | 20元/饼 |
| 62 | 下关2016年 金丝饼茶(泡饼) | 2016年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 60元/饼 |
| 63 | 下关2016年 布朗返濮(泡饼) | 2016年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 364元/饼 |
| 64 | 下关2016年 经典8633 | 2016年 | 生 | 150克/盒,56盒/件 | 28元/盒 |
| 65 | 下关2016年 喫茶去 | 2016年 | 生 | 357克/饼,7饼/盒,4提/件 | 64元/饼 |
| 66 | 下关2016年 千家寨老树圆茶 | 2016年 | 生 | 357克/盒,7盒/提,4提/件 | 300元/盒 |
| 67 | 下关2016年 康藏铁饼(下关建厂75周年纪念饼) | 2016年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 108元/饼 |
| 68 | 下关2016年 早春8113 | 2016年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 60元/饼 |
| 69 | 下关2016年 睿猴谱春(猴年生肖茶) | 2016年 | 生 | 6砖*400克,7饼*357克,18沱*150克 | 1460元/小套 |
| 70 | 下关2016年 宝焰牌加梭热砖茶 | 2016年 | 生 | 200克/砖,5砖/包,16包/件 | 10元/砖 |
| 71 | 下关古树龙团 | 2016年 | 生 | 500克/盒,12盒/件 | 680元/盒 |
| 72 | 下关宝焰云南紧茶(XY特制) | 2016年 | 生 | 250克/沱,7沱/条,6条/件 | 39元/沱 |
| 73 | 下关2016年甲级沱茶(新版) | 2016年 | 生 | 100克/沱,5沱/条,30条/件 | 15元/沱 |
| 74 | 下关2016年大理沱茶(大理建州六十纪念) | 2016年 | 生 | 100克/沱,5沱/条,30条/件 | 22元/沱 |
| 75 | 下关2016年特制甲级沱 | 2016年 | 生 | 100克/盒,18盒/提,4提/件 | 20元/盒 |
| 76 | 下关2016年小金沱 | 2016年 | 生 | 36克/盒,56盒/件 | 20元/盒 |
| 77 | 下关2016年沱茶1号 | 2016年 | 生 | 300克/沱,5沱/条,6条/件 | 78元/沱 |
| 78 | 下关2016年 世代茶缘紧茶 | 2016年 | 生 | 280克/盒,18盒/件 | 660元/盒 |
| 79 | 下关2016年乌金贝隆·福神汉茶 | 2016年 | 生 | 200克/砖,5砖/包,16包/件 | 25元/砖 |
| 80 | 下关2016年 宝焰牌金印沱(蘑菇紧茶) | 2016年 | 生 | 300克/沱,5沱/条,6条/件 | 128元/沱 |
| 81 | 下关 2016年 南诏沱茶(盒装) | 2016年 | 生 | 100克/盒,100盒/件 | 16元/盒 |
| 82 | 下关 2016年 苍洱沱茶(盒装) | 2016年 | 生 | 100克/沱,100盒/件 | 11元/盒 |
| 83 | 下关 2016年 匠心 | 2016年 | 生 | 100克/沱,3沱/条,27条/件 | 108元/条 |
| 84 | 下关 2016年 金丝沱茶 | 2016年 | 生 | 100克/盒,160盒/件 | 15元/盒 |
| 85 | 下关 2016年 特级沱茶(便装) | 2016年 | 生 | 100克/沱,5沱/包,30包/件 | 18元/沱 |
| 86 | 下关2016年 春尖茶(一级) | 2016年 | 生 | 100克/盒,84盒/件 | 26元/盒 |
| 87 | 下关 2016年 月光宝盒 | 2016年 | 生/熟 | 270克/盒,28盒/件 | 140元/盒 |
| 88 | 下关2016年 下关南诏金芽沱 | 2016年 | 生茶 | 200克/沱茶 10沱/条 60沱/件 | 35元/沱 |
| 89 | 下关2016年飞台南诏圆茶 | 2016年 | 生茶 | 454克/饼 5饼/提 20饼/件 | 78元/饼 |
| 90 | 下关2016年下关七子柑普饼 | 2016年 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,2提/件 | 230元/饼 |
| 91 | 下关2016年下关柑普(小青柑) | 2016年 | 熟 | 150克/袋,28袋/件 | 150元/袋 |
| 92 | 下关2016年下关柑普(大青柑) | 2016年 | 熟 | 300克/袋,6袋/件 | 220元/袋 |
| 93 | 珍藏大白菜 班章茶区(泡饼) | 2016年 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 357元/饼 |
| 94 | 一级散普 | 2016年 | 熟 | 100克/盒,84盒/件 | 30元/盒 |
| 95 | 下关2016年普洱砖茶 | 2016年 | 熟 | 250克/砖,40砖/件 | 20元/砖 |
| 96 | 下关2016年高山小飞 泡饼 | 2016年 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 60元/饼 |
| 97 | 下关2016年 红芸圆茶 | 2016年 | 熟 | 100克/饼,5饼/盒,24盒/件 | 20元/饼 |
| 98 | 下关2016年 老泡铁饼 | 2016年 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 88元/饼 |
| 99 | 下关2016年 经典7663 | 2016年 | 熟 | 150克/盒,56盒/件 | 28元/盒 |
| 100 | 下关2016年 龙马圆茶 | 2016年 | 熟 | 357克/饼,7饼/盒,4提/件 | 60元/饼 |
| 101 | 下关2016年 金雀古树饼茶(泡饼) | 2016年 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 200元/片 |
| 102 | 下关2016年 普洱饼茶 | 2016年 | 熟 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 42元/饼 |
| 103 | 下关宝焰普洱砖茶(宝焰砖茶) | 2016年 | 熟 | 250克/砖,40砖/件 | 25元/砖 |
| 104 | 下关2016年女儿团茶 | 2016年 | 熟 | 500克/个/盒,12个/件 | 288元/个 |
| 105 | 下关2016年小金沱 | 2016年 | 熟 | 36克/盒,56盒/件 | 20元/盒 |
| 106 | 下关2016年乐颂沱茶 | 2016年 | 熟 | 100克/盒,56盒/箱 | 19.9元/盒 |
| 107 | 下关2016年 宝焰牌金印沱(蘑菇紧茶) | 2016年 | 熟 | 300克/沱,5沱/条,6条/件 | 128元/沱 |
| 108 | 下关 2016年 飞台7562(FT7562)砖茶 | 2016年 | 熟 | 250克/盒,60盒/件 | 38元/盒 |
| 109 | 下关 2016年 销法沱盒装(250克) | 2016年 | 熟 | 250克/盒,40盒/件 | 58元/盒 |
| 110 | 下关 2016年 销法沱盒装(100克) | 2016年 | 熟 | 100克/盒,100盒/件 | 15元/盒 |
| 111 | 下关 2016年 销法沱便装(100克) | 2016年 | 熟 | 100克/沱,120沱/件 | 11元/沱 |
| 112 | 下关2015年 仕登步步高 | 2015年 | 生 | 100克/沱,5个/盒,16盒/件 | 77元/盒 |
| 113 | 下关2015年 龙马金饼 | 2015年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 64元/饼 |
| 114 | 下关2015年 易武绿大树泡饼 | 2015年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,12提/件 | 150元/饼 |
| 115 | 下关2015年 金丝铁饼 | 2015年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 60元/饼 |
| 116 | 下关2015年 绿大树砖茶 | 2015年 | 生 | 250克/砖,4砖/包,16包/件 | 150元/包 |
| 117 | 下关2015年 8653泡饼 | 2015年 | 生 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 50元/饼 |
| 118 | 下关2015年 易武绿大树铁饼 | 2015年 | 生 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 135元/饼 |
| 119 | 下关2015年 中华铁饼 | 2015年 | 生 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 117元/饼 |
| 120 | 下关2015年 易武之春 | 2015年 | 生 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 199元/饼 |
| 121 | 下关2015年 T8653铁饼 | 2015年 | 生 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 58元/饼 |
| 122 | 下关2015年头羊贺岁(羊年生肖茶) | 2015年 | 生 | 6砖*400克,7饼*357克,18沱*150克 | 1480元/小套 |
| 123 | 下关2015年 福禄售禧礼盒套装 | 2015年 | 生 | 800克/套(200g*4),12套/件 | 108元/套 |
| 124 | 下关2015年 南诏珍藏特制沱茶 | 2015年 | 生 | 200克/沱,5沱/条,16条/件 | 32元/沱 |
| 125 | 下关2015年 云南古树龙团 | 2015年 | 生 | 500克/盒,12盒/件 | 680元/盒 |
| 126 | 下关2015年 青心蘑菇沱 | 2015年 | 生 | 250克/沱,7个/条,6条/件 | 49元/沱 |
| 127 | 下关2015年 红印503沱茶 100克 | 2015年 | 生 | 100克/沱,5个/包,30包/件 | 16.5元/沱 |
| 128 | 下关2015年 特级沱茶 | 2015年 | 生 | 100克/沱,5个/包,40包/件 | 14元/沱 |
| 129 | 下关2015年 金丝沱茶 | 2015年 | 生 | 100克/盒,160盒/件 | 16元/盒 |
| 130 | 下关2015年 中国沱 | 2015年 | 生 | 365g/沱,16沱/件 | 132元/盒 |
| 131 | 下关2015年 袋装小沱茶(生沱) | 2015年 | 生 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 32元/袋 |
| 132 | 下关2015年 甲级沱茶 | 2015年 | 生 | 100克/沱,5个/包,40包/件 | 12元/沱 |
| 133 | 下关2015年 苍洱沱(盒装)250克 | 2015年 | 生 | 250克/盒,48盒/件 | 30元/盒 |
| 134 | 下关2015年 金榜甲级沱 | 2015年 | 生 | 100克/沱,5沱/盒,16盒/件 | 138元/盒 |
| 135 | 下关2015年 甲级沱茶(川渝沱) | 2015年 | 生 | 100克/沱,5个/包,40包/件 | 8元/沱 |
| 136 | 下关2015年 特制甲沱 | 2015年 | 生 | 100克/盒,18盒/提,4提/件 | 12元/盒 |
| 137 | 下关2015年百年经典微型盒装生茶(烟条茶) | 2015年 | 生 | 240克/盒,36盒/件 | 80元/盒 |
| 138 | 下关2015年 南诏珍藏 | 2015年 | 生 | 1000克/砖,,10砖/件 | 175元/砖 |
| 139 | 下关2015年 品格 生砖 | 2015年 | 生 | 60克/片,10片/盒,12盒/件 | 16.8元/片 |
| 140 | 下关2015年 边销砖 | 2015年 | 生 | 250克/砖,5砖/包,24包/件 | 7元/砖 |
| 141 | 下关2015年 飞台金芽沱 | 2015年 | 生茶 | 200克/沱茶 10沱/条 60沱/件 | 28元/沱 |
| 142 | 下关2015年 龙马宫廷特级散茶 250克 | 2015年 | 熟 | 250克/盒,32盒/件 | 49元/盒 |
| 143 | 下关2015年 甘普洱 | 2015年 | 熟 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 46元/饼 |
| 144 | 下关2015年 金榜8663 | 2015年 | 熟 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 37元/饼 |
| 145 | 下关2015年 金榜销法沱 | 2015年 | 熟 | 100克/沱,5沱/盒,16盒/件 | 116/盒 |
| 146 | 下关2015年 新版销法沱(盒装)250克 | 2015年 | 熟 | 250克/盒,40盒/件 | 34元/盒 |
| 147 | 下关2015年 销法沱(便装) | 2015年 | 熟 | 100克/沱,120沱/件 | 12元/沱 |
| 148 | 下关2015年百年经典微型盒装熟茶(烟条茶) | 2015年 | 熟 | 240克/盒,36盒/件 | 80元/盒 |
| 149 | 下关2015年 品格 熟砖 | 2015年 | 熟 | 60克/片,10片/盒,12盒/件 | 16.8元/片 |
| 150 | 下关2015年 普洱砖茶 | 2015年 | 熟 | 250克/砖,40砖/件 | 20元/砖 |
| 151 | 下关2014年 金榜宝焰砖茶 | 2014年 | 生 | 250克/盒,40盒/件 | 32元/砖 |
| 152 | 下关2014年 沱之源 | 2014年 | 生 | 100克/盒,80盒/件 | 24元/盒 |
| 153 | 下关2014年 子珍尚品沱茶 熟 | 2014年 | 熟 | 45克/盒,28盒/件 | 36元/盒 |
| 154 | 下关 2014年 云梅春圆茶 | 2014年 | 生 | 500克/饼,20饼/件 | 65元/饼 |
| 155 | 下关2014年 高山韵象(铁饼) | 2014年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 53元/ 饼 |
| 156 | 下关2014年 无量山老树圆茶 | 2014年 | 生 | 357克/饼,5饼/提,4提/件 | 139元/饼 |
| 157 | 下关2014年 金榜8653(20周年纪念饼) | 2014年 | 生 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 64元/饼 |
| 158 | 下关2014年 金榜云南饼茶 | 2014年 | 生 | 125克/饼,5饼/盒,16盒/件 | 19元/饼 |
| 159 | 下关2014年 新版T7653(铁饼) | 2014年 | 生 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 84元/饼 |
| 160 | 下关2014年 特制生态七子饼(铁饼) | 2014年 | 生 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 72元/饼 |
| 161 | 下关2014年 金戈铁马 | 2014年 | 生 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 152元/饼 |
| 162 | 下关2014年 金榜8653 | 2014年 | 生 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 56元/饼 |
| 163 | 下关2014年 金榜T8653(铁饼) | 2014年 | 生 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 79元/饼 |
| 164 | 下关2014年 T8653铁饼 | 2014年 | 生 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 70元/饼 |
| 165 | 下关2014年 宝马啸天 | 2014年 | 生 | 6砖*400克,7饼*357克,18沱*150克 | 2058元/套 |
| 166 | 下关2014年 七子饼礼盒 生茶 | 2014年 | 生 | 357克/盒,14盒/件 | 75元/盒 |
| 167 | 下关2014年 福禄寿喜 | 2014年 | 生 | 250克x4/盒 10盒/件 注:一盒净重1000克 | 160元/盒 |
| 168 | 下关 2014年 高原陈(铁饼) | 2014年 | 生 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 58元/饼 |
| 169 | 下关2014年 龙马沱茶 100克/盒 | 2014年 | 生 | 100克/盒,100盒/件 | 18元/盒 |
| 170 | 下关2014年 甲级沱茶(川渝沱) | 2014年 | 生 | 100克/沱,5个/包,40包/件 | 8元/沱 |
| 171 | 下关2014年 银苍玉洱沱 | 2014年 | 生 | 100克/盒,4盒/套,160套/件 | 50元/套 |
| 172 | 下关2014年 金丝沱茶(十周年纪念) | 2014年 | 生 | 100克/盒,160盒/件 | 26元/盒 |
| 173 | 下关2014年 金丝沱茶 | 2014年 | 生 | 250克/盒,60盒/件 | 46元/盒 |
| 174 | 下关2014年 特级沱茶 | 2014年 | 生 | 100克/沱,5个/包,40包/件 | 14.5元 /沱 |
| 175 | 下关2014年 红盒特级沱(100克) | 2014年 | 生 | 100克/盒,160盒/件 | 14元/盒 |
| 176 | 下关2014年 红盒特级沱(250克) | 2014年 | 生 | 250克/盒,60盒/件 | 32元/盒 |
| 177 | 下关2014年 苍洱沱 | 2014年 | 生 | 250克/盒,48盒/件 | 32元/盒 |
| 178 | 下关2014年 特制甲沱 | 2014年 | 生 | 100克/盒,18盒/提,4提/件 | 12元/盒 |
| 179 | 下关2014年 高原陈沱 | 2014年 | 生 | 100克/盒,64盒/件 | 16.6元/盒 |
| 180 | 下关2014年 宝焰紧茶 250克 生沱 | 2014年 | 生 | 250克/盒,36盒/件 | 46元/盒 |
| 181 | 下关2014年 宝焰紧茶 250克 熟沱 | 2014年 | 生 | 250克/盒,36盒/件 | 45元/盒 |
| 182 | 下关2014年 袋装小沱茶 生沱 | 2014年 | 生 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 34元/袋 |
| 183 | 下关2014年 云南沱茶礼盒 | 2014年 | 生 | 125克/沱,2沱/盒,30盒/件 | 46元/盒 |
| 184 | 下关2014 年 红印沱茶 | 2014年 | 生 | 100克/沱,5沱/盒,20盒/件 | 17元沱 |
| 185 | 下关2014年 甲级沱茶(便装) | 2014年 | 生 | 100克/沱,5沱/包,40包/件 | 11元/沱 |
| 186 | 下关2014年 绿盒甲沱 | 2014年 | 生 | 100克/盒,160盒/件 | 15元/盒 |
| 187 | 下关2014年 子珍尚品沱茶 生 | 2014年 | 生 | 45克/盒,28盒/件 | 36元/盒 |
| 188 | 下关2014年 边销砖 | 2014年 | 生 | 250克/砖,5砖/包,24包/件 | 8元/砖 |
| 189 | 下关2014年 飞台南诏圆茶 | 2014年 | 生茶 | 454克/饼 5饼/提 20饼/件 | 160元/饼 |
| 190 | 下关2014年 FT金宝红 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 不散批 |
| 191 | 下关2014年 FT经典8623 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 不散批 |
| 192 | 下关2014年 FT高山韵味 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 不散批 |
| 193 | 下关2014年 特级青饼(铁饼) | 2014年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 117元/饼 |
| 194 | 下关2014年 特级青饼(泡饼) | 2014年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,4提/件 | 117元/饼 |
| 195 | 下关2014年 飞台神韵 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 5800/件 |
| 196 | 飞台2014年 马饼 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 6000/件 |
| 197 | 飞台2014年 易武正山 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 6000/件 |
| 198 | 下关2014年 飞台冰岛乔木老树茶 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 6000/件 |
| 199 | 下关2014年 飞台金瓜贡茶 | 2014年 | 生茶 | 1000克/沱 12沱/件 | 2500/件 |
| 200 | 下关2014年 飞台福饼明清古韵 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 9000/件 |
| 201 | 下关2014年 七子饼礼盒 熟茶 | 2014年 | 熟 | 357克/盒,14盒/件 | 70元/盒 |
| 202 | 下关2014年 销法沱(盒装)100克 | 2014年 | 熟 | 100克/盒,100盒/件 | 13元/盒 |
| 203 | 下关2014年 销法沱 便装100克 | 2014年 | 熟 | 100克/沱,5个/包,30包/件 | 11元/沱 |
| 204 | 下关2014年 袋装小沱茶 熟沱 | 2014年 | 熟 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 33.5元/袋 |
| 205 | 下关2015年 袋装小沱茶(熟沱) | 2014/15 | 熟 | 3克/粒,200克/袋,50袋/件 | 30元/袋 |
| 206 | 下关2013年 原叶生态饼礼盒 | 2013年 | 生 | 357克/盒,12盒/件 | 190元/饼 |
| 207 | 下关2013年 微型盒装生沱 | 2013年 | 生 | 240克/盒,36盒/件 | 62元/盒 |
| 208 | 下关2013年 微型盒装生沱 | 2013年 | 熟 | 240克/盒,36盒/件 | 62元/盒 |
| 209 | 下关2013年 T7653铁饼 | 2013年 | 生 | 357克/片,7片/提,6提/件 | 53元/饼 |
| 210 | 下关2013年 红印 | 2013年 | 生 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 60元饼 |
| 211 | 下关2013年 高原陈(铁饼) | 2013年 | 生 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 78元/饼 |
| 212 | 下关2013年 金丝沱茶100克 | 2013年 | 生 | 100克/盒,160盒/件 | 20元/盒 |
| 213 | 下关2013年(FT)金瓜贡茶 | 2013年 | 生 | 100克/盒,150盒/件 | 18元/盒 |
| 214 | 下关2013年 甲级沱茶 | 2013年 | 生 | 100克/沱,5沱/包,200沱/件 | 11元/沱 |
| 215 | 下关2013年 绿盒甲沱 | 2013年 | 生 | 100克/盒,160盒/件 | 17元/盒 |
| 216 | 下关2013年 特级沱茶 | 2013年 | 生 | 100克/沱,5沱/包,40包/件 | 15元/沱 |
| 217 | 下关2013年 下关南诏金芽沱 | 2013年 | 生茶 | 200克/沱茶 10沱/条 100沱/件 | 42元/沱 |
| 218 | 下关2013年 飞台高山韵味 | 2013年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 84饼/件 | 13000/件 |
| 219 | 下关2013年 飞台高山韵味之四号饼 | 2013年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 84饼/件 | 13000/件 |
| 220 | 下关2013年 飞台五星孔雀生态饼茶 | 2013年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 10000/件 |
| 221 | 下关2013年 飞台六星紫孔雀生态饼茶 | 2013年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 12000/件 |
| 222 | 下关2013年 飞台六星紫松鹤 | 2013年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 28饼/件 | 10000/件 |
| 223 | 下关2013年 飞台紫云号 | 2013年 | 生茶 | 357克/片,7饼/提,84饼/件 | 15000/件 |
| 224 | 下关2013年 飞台销台六号 | 2013年 | 生茶 | 357克/片,7饼/提,84饼/件 | 15000/件 |
| 225 | 下关2013年 销法沱(盒装)250克 | 2013年 | 熟 | 250克/盒,60盒/件 | 34元/沱 |
| 226 | 下关2013年 销法沱(盒装)100克 | 2013年 | 熟 | 100克/盒,140盒/件 | 14元/盒 |
| 227 | 下关2012年 甲级沱黄金版 100克/盒 | 2012年 | 生 | 100克/盒,80盒/件 | 11元/盒 |
| 228 | 下关2012年 红印盒装沱茶 100克/盒 | 2012年 | 生 | 100克/盒,100盒/件 | 21元/盒 |
| 229 | 下关2012年 雪域印象 | 2012年 | 生 | 250克/沱,18沱/件 | 255元/沱 |
| 230 | 下关2012年 易武正山老树沱茶(盒装) | 2012年 | 生 | 100克/盒,60盒/件 | 66元/盒 |
