成品普洱茶批发请致电中国普洱茶网:0871-63321321
由于海鑫堂普洱茶价格行情波动较快,准确的批发价格请电话咨询,感谢您对中国普洱茶网的关注! "↑"表示涨价 "↓"表示跌价 "—"表示持平| 序号 | 产品名称 | 产品详情 | 年份 | 生茶 | 规格 | 重量 | 单位 | 批发价格 | 零售价/元 | 
| 1 | 云南普洱七子饼茶砖 | 产品详情 | 2010 | 生茶 | 186cm×186cm | 360kg | 块 | 电询 | 99000 | 
| 3 | 大号对联(一般原料) | 产品详情 | 2010 | 生茶 | 186cm×50cm | 160kg | 对 | 电询 | 44000 | 
| 4 | 一号大屏风九龙壁 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 310cm×260cm | 200kg | 个 | 电询 | 120000 | 
| 5 | 二号屏风清明上河图 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 320cm×200cm | 150kg | 个 | 电询 | 70000 | 
| 6 | 三号屏风九龙壁 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 230cm×180cm | 110kg | 个 | 电询 | 47500 | 
| 7 | 三号屏风百鸟朝凤 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 230cm×180cm | 110kg | 个 | 电询 | 47500 | 
| 8 | 四号屏风系列 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 170cm×150cm | 40kg | 个 | 电询 | 23750 | 
| 9 | 班章正山 | 产品详情 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 4500 | 
| 10 | 7262中茶饼 | 产品详情 | 2005 | 生茶 | 1件×84饼 | 357g | 饼 | 电询 | 430 | 
| 11 | 易武生态茶砖 | 产品详情 | 2001 | 生茶 | 1件×78块 | 300g | 块 | 电询 | 1400 | 
| 12 | 进出口老砖 | 产品详情 | 1988 | 生茶 | 1件×84饼 | 500g | 块 | 电询 | 3000 | 
| 13 | 傣砖 | 产品详情 | 1986 | 生茶 | 无量 | 250g | 块 | 电询 | 2400 | 
| 15 | 单芽砖 | 产品详情 | 2010 | 生茶 | 1件×24块 | 1kg | 块 | 电询 | 800 | 
| 16 | 勐海白纸熟沱 | 产品详情 | 2002 | 熟茶 | 1件×45个 | 250g | 个 | 电询 | 300 | 
| 18 | 凤凰沱茶 | 产品详情 | 1992 | 生茶 | 1盒×12沱 | 100g | 个 | 电询 | 800 | 
| 19 | 八骏图普洱茶砖 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 1件×5盒 | 4kg | 块 | 电询 | 2250 | 
| 20 | 大象棋普洱茶砖 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 1件×1盒 | 12.8kg | 盒 | 电询 | 7250 | 
| 21 | 小象棋普洱茶砖 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 1件1盒 | 4960g | 盒 | 电询 | 4500 | 
| 22 | 茶字砖普洱茶 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 94cm×94cm | 50kg | 块 | 电询 | 13750 | 
| 23 | 吉象普洱茶砖 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 94cm×94cm | 50kg | 块 | 电询 | 13750 | 
| 24 | 孔雀普洱茶砖 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 94cm×94cm | 50kg | 块 | 电询 | 13750 | 
| 25 | 龙凤普洱茶砖 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 96cm×66cm | 30kg | 块 | 电询 | 8250 | 
| 26 | 双龙普洱茶砖 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 96cm×66cm | 30kg | 块 | 电询 | 8250 | 
| 27 | 福字普洱茶砖 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 66cm×66cm | 20kg | 块 | 电询 | 5500 | 
| 28 | 寿字普洱茶砖 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 66cm×66cm | 20kg | 块 | 电询 | 5500 | 
| 29 | 孔雀普洱茶砖 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 66cm×66cm | 20kg | 块 | 电询 | 5500 | 
| 30 | 茶字砖普洱茶 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 66cm×66cm | 20kg | 块 | 电询 | 5500 | 
| 31 | 财神普洱茶 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 126cm×66cm | 60kg | 个 | 电询 | 16500 | 
| 32 | 双狮普洱茶砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 电询 | 400 | 
| 33 | 吉象普洱茶砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 电询 | 400 | 
| 34 | 八仙普洱茶砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 电询 | 400 | 
| 35 | 狗年纪念普洱茶砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 电询 | 400 | 
| 36 | 金猪普洱茶砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 电询 | 400 | 
| 37 | 金鼠普洱茶砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 电询 | 400 | 
| 38 | 金牛普洱茶砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 电询 | 400 | 
| 39 | 虎年普洱茶砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 电询 | 400 | 
| 40 | 虎饼普洱茶砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 直径26cm | 1.2kg | 盒 | 电询 | 400 | 
| 41 | 兔年普洱茶砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 电询 | 400 | 
| 42 | 九龙普洱茶砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 电询 | 400 | 
| 43 | 八骏图普洱茶砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 电询 | 400 | 
| 44 | 双龙普洱茶砖 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 28cm×15cm | 1.2kg | 盒 | 电询 | 400 | 
| 45 | 安全年会熟沱 | 产品详情 | 2004 | 熟茶 | 1件×112沱 | 250g | 沱 | 电询 | 300 | 
| 46 | 易武生态茶饼 | 产品详情 | 2001 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 3500 | 
| 47 | 火烧饼 | 产品详情 | 2000 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 4500 | 
| 48 | 野生大树 | 产品详情 | 2003 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 3000 | 
| 49 | 天韵贡饼普洱茶 | 产品详情 | 2006 | 生茶 | 1件×10盒 | 500g | 盒 | 电询 | 7000 | 
| 50 | 神六纪念礼盒 | 产品详情 | 2005 | 生茶 | 1件×50盒 | 1166g | 盒 | 电询 | 2750 | 
| 51 | 海鑫至尊(生,熟) | 产品详情 | 2007 | 生熟 | 1件×8盒 | 1.5kg | 盒 | 电询 | 650 | 
| 52 | 军魂普洱茶 | 产品详情 | 2007 | 生茶 | 1件×8盒 | 1kg | 盒 | 电询 | 700 | 
| 53 | 九龙壁屏风普洱茶 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 长74cm×高60cm | 4kg | 套 | 电询 | 3750 | 
| 54 | 八骏图屏风普洱茶 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 长74cm×高60cm | 4kg | 套 | 电询 | 3750 | 
| 55 | 九龙壁普洱茶砖 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 46.5cm×26.5cm | 4kg | 盒 | 电询 | 2250 | 
| 56 | 纪念茶砖 | 产品详情 | 2005 | 生茶 | 1件×120块 | 250g | 块 | 电询 | 162.5 | 
| 57 | 纪念茶砖 | 产品详情 | 2005 | 生茶 | 1件×90块 | 400g | 块 | 电询 | 162.5 | 
| 58 | 无量寿福砖(生) | 产品详情 | 2006 | 生茶 | 1件×100块 | 250g | 块 | 电询 | 200 | 
| 59 | 无量寿福砖(熟) | 产品详情 | 2006 | 熟茶 | 1件×100块 | 250g | 块 | 电询 | 200 | 
| 60 | 金牌沱(生) | 产品详情 | 2006 | 生茶 | 1件×148块 | 250g | 沱 | 电询 | 200 | 
| 61 | 金牌沱(熟) | 产品详情 | 2006 | 熟茶 | 1件×120块 | 250g | 沱 | 电询 | 200 | 
| 62 | 无量寿福沱(生) | 产品详情 | 2007 | 生茶 | 1件×42饼 | 100g | 沱 | 电询 | 75 | 
| 63 | 无量寿福沱(熟) | 产品详情 | 2007 | 熟茶 | 1件×42饼 | 100g | 沱 | 电询 | 75 | 
| 64 | 易武老树熟饼 | 产品详情 | 2007 | 熟茶 | 1件×42饼 | 500g | 饼 | 电询 | 460 | 
| 65 | 天地一茶 | 产品详情 | 2005 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 900 | 
| 66 | 紫玉金尊 | 产品详情 | 2005 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 360 | 
| 67 | 海鑫堂古普洱七子饼 | 产品详情 | 2005 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 360 | 
| 68 | 海鑫堂如意七子饼 | 产品详情 | 2005 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 560 | 
| 69 | 野生古茶七子饼 | 产品详情 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 420 | 
| 70 | 景迈古树七子饼 | 产品详情 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 875 | 
| 71 | 勐海之春 | 产品详情 | 2007 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 225 | 
| 72 | 贵妃香茶 | 产品详情 | 2008 | 生茶 | 1件×84饼 | 400g | 饼 | 电询 | 300 | 
| 73 | 有机茶 | 产品详情 | 2008 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 225 | 
| 74 | 巴达春 | 产品详情 | 2008 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 150 | 
| 75 | 海鑫堂南糯春 | 产品详情 | 2008 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 150 | 
| 76 | 勐宋春尖 | 产品详情 | 2008 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 150 | 
| 77 | 无量寿福饼(生) | 产品详情 | 2007 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 150 | 
| 78 | 无量寿福饼(熟) | 产品详情 | 2007 | 熟茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 150 | 
| 79 | 海鑫春饼 | 产品详情 | 2010 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 112.5 | 
| 80 | 海鑫茗品 | 产品详情 | 2010 | 生茶 | 1件×42饼 | 380g | 饼 | 电询 | 112.5 | 
| 81 | 易武乔木(熟) | 产品详情 | 2010 | 熟茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 112.5 | 
| 82 | 易武明前春 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 112.5 | 
| 83 | 明前无量山 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 112.5 | 
| 84 | 神奇普洱 | 产品详情 | 2007 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 450 | 
| 85 | 南糯正山 | 产品详情 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 550 | 
| 86 | 海鑫堂易武老树圆茶 | 产品详情 | 2003 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 825 | 
| 87 | 明前攸乐山 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 162.5 | 
| 88 | 明前布朗山 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 162.5 | 
| 89 | 海鑫堂勐海之韵 | 产品详情 | 2007 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 220 | 
| 90 | 贵妃香茶(礼盒) | 产品详情 | 2005 | 生茶 | 1件×20盒 | 400g | 饼 | 电询 | 345 | 
| 91 | 岁月单饼(礼盒) | 产品详情 | 2007 | 生茶 | 1件×8盒 | 400g | 饼 | 电询 | 237.5 | 
| 92 | 岁月双饼(礼盒) | 产品详情 | 2007 | 生茶 | 1件×6盒 | 800g | 饼 | 电询 | 300 | 
| 93 | 勐海老砖 | 产品详情 | 2005 | 生茶 | 1件×36块 | 1kg | 块 | 电询 | 625 | 
| 94 | 勐海老砖 | 产品详情 | 2005 | 生茶 | 1×16块 | 2kg | 块 | 电询 | 1050 | 
| 95 | 古树饼 | 产品详情 | 2004 | 生茶 | 1件×10饼 | 3kg | 个 | 电询 | 1200 | 
| 96 | 野生古茶砖 | 产品详情 | 2007 | 生茶 | 1件×120块 | 400g | 块 | 电询 | 237.5 | 
| 97 | 情人节礼盒 | 产品详情 | 2007 | 生茶 | 1件×12盒 | 880g | 盒 | 电询 | 475 | 
| 98 | 财神 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 1件×2盒 | 3.8kg | 盒 | 电询 | 3000 | 
| 99 | 财神 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 1件×1个 | 6kg | 个 | 电询 | 2625 | 
| 100 | 财神 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 1件×1个 | 18kg | 个 | 电询 | 5700 | 
| 101 | 明前古树茶 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 1件×42饼 | 380g | 饼 | 电询 | 975 | 
| 102 | 小金砖生茶 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 1件×20条 | 500g | 条 | 电询 | 450 | 
| 103 | 小金砖熟茶 | 产品详情 | 2005 | 熟茶 | 1件×20条 | 500g | 条 | 电询 | 450 | 
| 104 | 小银砖生茶 | 产品详情 | 2011 | 生茶 | 1件×20条 | 500g | 条 | 电询 | 260 | 
| 105 | 小银砖熟茶 | 产品详情 | 2005 | 熟茶 | 1件×20条 | 500g | 条 | 电询 | 260 | 
| 106 | 小金沱生茶 | 产品详情 | 2010 | 生茶 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 电询 | 162.5 | 
| 107 | 小金沱熟茶 | 产品详情 | 2005 | 熟茶 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 电询 | 162.5 | 
| 108 | 小银沱生茶 | 产品详情 | 2010 | 生茶 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 电询 | 125 | 
| 109 | 小银沱熟茶 | 产品详情 | 2005 | 熟茶 | 1件×24盒 | 150g | 盒 | 电询 | 125 | 
| 110 | 野生大树 | 产品详情 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 550 | 
| 111 | 景迈山 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 162.5 | 
| 112 | 海鑫春饼1201 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 87.5 | 
| 113 | 海鑫春饼1204 | 产品详情 | 2012 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 87.5 | 
| 114 | 无量山古树茶 | 产品详情 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 550 | 
| 115 | 攸乐山古树茶 | 产品详情 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 550 | 
| 116 | 勐宋再生茶 | 产品详情 | 2006 | 生茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 200 | 
| 117 | 20周年纪念 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 1件×42饼 | 380g | 饼 | 电询 | 320 | 
| 118 | 20周年纪念 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 1件×42饼 | 380g | 饼 | 电询 | 180 | 
| 119 | 境界 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 1件×20盒 | 106g | 盒 | 电询 | 105 | 
| 120 | 易武小饼 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 1件×8盒 | 500g | 盒 | 电询 | 108 | 
| 121 | 返璞归真 | 产品详情 | 2007 | 熟茶 | 1件×42饼 | 400g | 饼 | 电询 | 150 | 
| 122 | 勐海原味小饼 | 产品详情 | 2008 | 熟茶 | 1件×8盒 | 500g | 盒 | 电询 | 128 | 
| 123 | 轮回至尊 | 产品详情 | 2008 | 熟茶 | 1件×6盒 | 400g | 盒 | 电询 | 460 | 
| 124 | 易武竹壳砖 | 产品详情 | 2001 | 熟茶 | 1件×54片 | 250g | 块 | 电询 | 738 | 
| 125 | 野生古茶砖 | 产品详情 | 2007 | 生茶 | 1件×30片 | 1000g | 块 | 电询 | 920 | 
| 126 | 野生古茶砖 | 产品详情 | 2007 | 生茶 | 1件×120片 | 400g | 块 | 电询 | 476 | 
| 127 | 野生普洱茶(听装) | 产品详情 | 2001 | 熟茶 | 1件×48听 | 250g | 听 | 电询 | 298 | 
| 128 | 宫廷普洱茶(听装) | 产品详情 | 2006 | 熟茶 | 1件×48听 | 250g | 听 | 电询 | 268 | 
| 129 | 陈年普洱茶(听装) | 产品详情 | 2006 | 熟茶 | 1件×48听 | 250g | 听 | 电询 | 268 | 
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号 (责任编辑:admin)
















