成品普洱茶批发请致电中国普洱茶网:0871-63321321
由于天弘普洱茶价格行情波动较快,准确的批发价格请电话咨询,感谢您对中国普洱茶网的关注! "↑"表示涨价 "↓"表示跌价 "—"表示持平| 序号 | 产品名称 | 产品详情 | 年份 | 规格 | 单位 | 零售价 | 批发价 | 备注 |
| 大天弘序列(生茶) | ||||||||
| 1 | 2014年天弘易武刮风寨 | 产品详情 | 2014 | 357克/片 7片/桶 28饼/件 | 饼 | ¥4000 | 电询 | |
| 2 | 2014年天弘贺开古树(生茶) | 产品详情 | 2014 | 400克/片 7片/桶 28饼/件 | 饼 | ¥1200 | 电询 | |
| 3 | 2013年天籁之味(生茶) | 产品详情 | 2013 | 400克/片 7片/桶 28片/件 | 饼 | ¥2000 | 电询 | |
| 4 | 2013年百年老班章(生茶) | 产品详情 | 2013 | 400克/饼 7饼/提 28饼/件 | 饼 | ¥3000 | 电询 | |
| 5 | 2013年那卡(生茶) | 产品详情 | 2013 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥2400 | 电询 | |
| 6 | 2013年昔归(生茶) | 产品详情 | 2013 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥2400 | 电询 | |
| 7 | 2013年易武弯弓(生茶) | 产品详情 | 2013 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥2000 | 电询 | |
| 8 | 2013年龙印真境(生茶) | 产品详情 | 2013 | 400克/饼 7饼/提 28饼/件 | 饼 | ¥600 | 电询 | |
| 9 | 2013年百年易武大树(生茶) | 产品详情 | 2013 | 400克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥300 | 电询 | |
| 10 | 2013年火烧饼(生茶) | 产品详情 | 2013 | 400克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥225 | 电询 | |
| 11 | 2013年百年勐宋(生茶) | 产品详情 | 2013 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥140 | 电询 | |
| 12 | 2013年百年南糯(生茶) | 产品详情 | 2013 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥140 | 电询 | |
| 13 | 2013年百年布朗(生茶) | 产品详情 | 2013 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥140 | 电询 | |
| 14 | 2013年百年景迈(生茶) | 产品详情 | 2013 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥140 | 电询 | |
| 15 | 2013年百年易武(生茶) | 产品详情 | 2013 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥140 | 电询 | |
| 16 | 2013年弘普7642(生茶) | 产品详情 | 2013 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥120 | 电询 | |
| 17 | 2012年弘普7672(生茶) | 产品详情 | 2012 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥100 | 电询 | |
| 18 | 2012年布朗山古树生饼(生茶) | 产品详情 | 2012 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥92 | 电询 | 断货 |
| 19 | 2011年老班章古树茶(生茶) | 产品详情 | 2011 | 400克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥3200 | 电询 | |
| 20 | 2010年易武百年野生饼(生茶) | 产品详情 | 2010 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥480 | 电询 | |
| 21 | 2010年易武乔木饼(生茶) | 产品详情 | 2010 | 200g*84饼/件 | 饼 | ¥140 | 电询 | |
| 22 | 2008年三十年河东(生茶) | 产品详情 | 2008 | 800g*36块/件 | 块 | ¥400 | 电询 | |
| 23 | 2007年百年老班章(生茶) | 产品详情 | 2007 | 500克/饼 7饼/提 40饼/件 | 饼 | ¥4000 | 电询 | |
| 24 | 2007年天弘贡饼(生茶) | 产品详情 | 2007 | 400克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥500 | 电询 | |
| 25 | 2007年天弘之旅(生茶) | 产品详情 | 2007 | 400克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥500 | 电询 | |
| 26 | 2007年伯仲饼(生茶) | 产品详情 | 2007 | 400克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥400 | 电询 | |
| 27 | 2007年益兰香(生茶) | 产品详情 | 2007 | 400克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥400 | 电询 | |
| 28 | 2007年勐海蛮砖(生茶) | 产品详情 | 2007 | 250g*112块/件 | 块 | ¥300 | 电询 | |
| 29 | 2007年勐海沱茶(生茶) | 产品详情 | 2007 | 200克*120沱/件 | 沱 | ¥120 | 电询 | |
| 30 | 2006年古树青砖(生茶) | 产品详情 | 2006 | 400g*70块/件 | 块 | ¥300 | 电询 | |
| 31 | 2005年百年易武野生大树(生茶) | 产品详情 | 2005 | 400克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥600 | 电询 | |
| 弘普号序列(熟茶) | ||||||||
| 1 | 2013年龙印真境(熟茶) | 产品详情 | 2013 | 400克/饼 7饼/提 28饼/件 | 饼 | ¥600 | 电询 | |
| 2 | 2012年巅峰品味(熟茶) | 产品详情 | 2012 | 357克/饼 7饼/提 28饼/件 | 饼 | ¥500 | 电询 | |
| 3 | 2012年弘普7632(熟茶) | 产品详情 | 2012 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥120 | 电询 | |
| 4 | 2012年弘普7652(熟茶) | 产品详情 | 2012 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥88 | 电询 | |
| 5 | 2011年论道(熟茶) | 产品详情 | 2011 | 500克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥400 | 电询 | |
| 6 | 2011年野生茶王饼(熟茶) | 产品详情 | 2011 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥240 | 电询 | |
| 7 | 2011年景迈经典(熟茶) | 产品详情 | 2011 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥120 | 电询 | |
| 8 | 2010年百年老班章(熟茶) | 产品详情 | 2010 | 400克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥240 | 电询 | |
| 9 | 2010年易武百年野生饼(熟茶) | 产品详情 | 2010 | 400克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥240 | 电询 | |
| 10 | 2009年老曼峨神韵(熟茶) | 产品详情 | 2009 | 400克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥300 | 电询 | |
| 11 | 2007年茶马贡饼(熟茶) | 产品详情 | 2007 | 357克/饼 7饼/提 84饼/件 | 饼 | ¥140 | 电询 | |
| 12 | 2007年勐海沱茶(熟茶) | 产品详情 | 2007 | 200g*120沱/件 | 沱 | ¥72 | 电询 | |
| 13 | 2005年老普洱(熟茶) | 产品详情 | 2005 | 380g*54块/件 | 块 | ¥380 | 电询 | |
| 百年天弘系列(礼品及定制茶) | ||||||||
| 1 | 2012年吉祥如意(熟茶) | 产品详情 | 2012 | 450g*20盒/件 | 盒 | ¥320 | 电询 | |
| 2 | 2012年韵香小沱茶(熟茶) | 产品详情 | 2012 | 6g*14粒/盒 | 盒 | ¥64 | 电询 | |
| 3 | 2012年百年老班章(熟茶) | 产品详情 | 2012 | 420g*20盒/件 | 盒 | ¥400 | 电询 | |
| 4 | 2011年易武老树金福玉饼(熟茶) | 产品详情 | 2011 | 400g*20盒/件 | 盒 | ¥300 | 电询 | |
| 散茶 | ||||||||
| 1 | 2013年野生紫娟(生茶) | 产品详情 | 2013 | 10kg/件 | kg | ¥9500 | 电询 | |
| 2 | 2013年布朗山茗珠(生茶) | 产品详情 | 2013 | 16kg/件 | kg | ¥360 | 电询 | |
| 3 | 2012年布朗山古树单芽(生茶) | 产品详情 | 2012 | kg | kg | ¥1200 | 电询 | |
| 4 | 2011年勐海宫廷樟香(熟茶) | 产品详情 | 2011 | kg | kg | ¥480 | 电询 | |
| 5 | 2002年散沱茶(生茶) | 产品详情 | 2002 | kg | kg | ¥480 | 电询 | |
| 老茶 | ||||||||
| 1 | 2001年班盆老树(生茶) | 产品详情 | 2001 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥1040 | 电询 | |
| 2 | 1999年易武号(生茶) | 产品详情 | 1999 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥1600 | 电询 | |
| 3 | 1999年中茶黄印(熟茶) | 产品详情 | 1999 | 357克/饼 7饼/提 42饼/件 | 饼 | ¥300 | 电询 |
批发地址:云南省昆明市官南大道188号康乐茶文化城9栋9号 (责任编辑:admin)
















